| Capacidade | 4 000 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 1968 |
| Localização | Fafe |
| Clubes da casa | Associação Desportiva de Fafe |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q7139650
Clubes da casa · 1
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Associação Desportiva de Fafe | II Divisão | Fafe | 1958 |
| Capacidade | 4 000 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 1968 |
| Localização | Fafe |
| Clubes da casa | Associação Desportiva de Fafe |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q7139650
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Associação Desportiva de Fafe | II Divisão | Fafe | 1958 |