| Capacidade | 5 600 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 2006 |
| Localização | Arouca |
| Clubes da casa | Futebol Clube de Arouca |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1370706
Clubes da casa · 1
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Futebol Clube de Arouca | Primeira Liga | Arouca | 1951 |
| Capacidade | 5 600 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 2006 |
| Localização | Arouca |
| Clubes da casa | Futebol Clube de Arouca |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1370706
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Futebol Clube de Arouca | Primeira Liga | Arouca | 1951 |