| Capacidade | 5 000 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 2008 |
| Localização | Tondela |
| Clubes da casa | Clube Desportivo de Tondela |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q16632396
Clubes da casa · 1
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Clube Desportivo de Tondela | Primeira Liga | Tondela | 1933 |
| Capacidade | 5 000 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 2008 |
| Localização | Tondela |
| Clubes da casa | Clube Desportivo de Tondela |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q16632396
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Clube Desportivo de Tondela | Primeira Liga | Tondela | 1933 |