| Capacidade | 5 300 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 1985 |
| Localização | Vila do Conde |
| Clubes da casa | Rio Ave Futebol Clube |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q550041
Clubes da casa · 1
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Rio Ave Futebol Clube | Primeira Liga | Vila do Conde | 1939 |
| Capacidade | 5 300 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 1985 |
| Localização | Vila do Conde |
| Clubes da casa | Rio Ave Futebol Clube |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q550041
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Rio Ave Futebol Clube | Primeira Liga | Vila do Conde | 1939 |