| Capacidade | 6 912 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 1928 |
| Localização | Viseu |
| Clubes da casa | Académico Viseu Futebol Club |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1369675
Clubes da casa · 1
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Académico Viseu Futebol Club | Segunda Liga | Viseu | 1974 |
| Capacidade | 6 912 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 1928 |
| Localização | Viseu |
| Clubes da casa | Académico Viseu Futebol Club |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1369675
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Académico Viseu Futebol Club | Segunda Liga | Viseu | 1974 |