| Capacidade | 3 919 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 1990 |
| Localização | Freamunde |
| Clubes da casa | Sport Clube de Freamunde |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q733194
Clubes da casa · 1
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Sport Clube de Freamunde | Segunda Liga | Freamunde | 1933 |
| Capacidade | 3 919 lugares |
|---|---|
| Inauguração | 1990 |
| Localização | Freamunde |
| Clubes da casa | Sport Clube de Freamunde |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q733194
| Clube | Liga | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|
| Sport Clube de Freamunde | Segunda Liga | Freamunde | 1933 |