| Fundação | 1912 |
|---|---|
| Sede | Olhão |
| Estádio | Estádio José Arcanjo |
| Liga | Associação de Futebol do Algarve |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q621259
Atletas · 112
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição | Início |
|---|---|---|
| Segunda Liga de 2008–09 | Segunda Liga | 2008 |
| Fundação | 1912 |
|---|---|
| Sede | Olhão |
| Estádio | Estádio José Arcanjo |
| Liga | Associação de Futebol do Algarve |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q621259
| Temporada | Competição | Início |
|---|---|---|
| Segunda Liga de 2008–09 | Segunda Liga | 2008 |