Estádio Municipal da Marinha GrandeLocalização Marinha GrandeCapacidade 5 200 lugares| Fundação | 1923 |
|---|---|
| Sede | Marinha Grande |
| Estádio | Estádio Municipal da Marinha Grande |
| Liga | III Divisão |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q289367
Atletas · 4
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Francisco Vital | avançado | Portugal | 1954 |
| João Carlos | guarda-redes | Portugal | 1972 |
| João Carlos Pereira | — | Portugal | 1965 |
| Sérgio Lavos | zagueiro | Portugal | 1968 |
Estádios · 1
Estádio Municipal da Marinha GrandeLocalização Marinha GrandeCapacidade 5 200 lugares