| Fundação | 1921 |
|---|---|
| Sede | Ovar |
| Estádio | Estádio Marques da Silva |
| Liga | Segunda Liga |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q290884
Atletas · 29
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição | Início |
|---|---|---|
| 1990–91 Segunda Divisão B | II Divisão | — |
| Fundação | 1921 |
|---|---|
| Sede | Ovar |
| Estádio | Estádio Marques da Silva |
| Liga | Segunda Liga |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q290884
| Temporada | Competição | Início |
|---|---|---|
| 1990–91 Segunda Divisão B | II Divisão | — |