| Fundação | 1921 |
|---|---|
| Sede | Amora |
| Estádio | Estádio da Medideira |
| Liga | Campeonato de Portugal |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2843873
Atletas · 37
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição | Início |
|---|---|---|
| 1993–94 Segunda Divisão B | II Divisão | — |
| Fundação | 1921 |
|---|---|
| Sede | Amora |
| Estádio | Estádio da Medideira |
| Liga | Campeonato de Portugal |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2843873
| Temporada | Competição | Início |
|---|---|---|
| 1993–94 Segunda Divisão B | II Divisão | — |